TECHNIVISTA 55 UHD CL
55" 4K/UHD-Smart-TV mit Mini LED-Panel, Local Dimming und Quantum-Dot-Sheet sowie integrierter Soundleiste
Top-Ausstattung
- UHD/4K Smart TV, Schwarz
- Mini LED-Panel inkl. Local Dimming Technologie und Quantum-Dot-Sheet
- Unterstützung HDR Standards: HDR10 und HDR-HLG
- Dreifacher Tuner zum Empfang von DVB-S/S2, DVB-C und DVB-T2 HD
- WLAN und Bluetooth integriert
- Soundleiste mit vier hochwertigen Lautsprechern
- USB-Recording: Aufzeichnung von TV-Programmen auf externe USB-Datenträger
- Timeshift in Verbindung mit einem externen Speichermedium
- Smart TV Portal: Zugriff auf Mediatheken, Online-Videotheken, Apps und HbbTV
- Verfügbare Apps: Prime Video, Netflix, YouTube, YouTube Kids uvm. (Die Verfügbarkeit von Diensten kann sich jederzeit ändern. Dienste können jederzeit entfernt werden, sind mitunter nicht in allen Ländern und Regionen verfügbar, liegen eventuell nicht in HDR oder 4K vor oder benötigen ein separates Abonnement.)
Entdecken Sie mit dem TECHNIVISTA UHD CL 4K-MiniLED-TV eine neue Dimension des Fernsehens für Entertainment in seiner besten Form - lebendig, klar und fesselnd wie nie zuvor. Erleben Sie jedes Detail mit atemberaubender Klarheit und lebendigen Farben dank der innovativen MiniLED-Technologie in Kombination mit der Quantum-Dot-Technologie für satte und präzise Farbwiedergabe. Die integrierte Soundbar mit vier Stereolautsprechern sorgt für beeindruckenden Klang und bringt jedes akustische Detail zur Geltung. Und dank VIDAA 6.0 BetriebssYstem für einfache Bedienung und schnellen Zugriff auf Apps und Inhalte, sind Sie bestens für modernen Entertainment-Genuss ausgestattet.
Wichtige Funktionen im Überblick
Technische Daten
Artikelinformationen | |
---|---|
EAN | 4019588599307 |
Gewicht (ohne Fuß) | 16,7 kg |
Art.-Nr. | 5455/9930 |
Gewicht (Karton) | 27,35 kg |
Gewicht (Gerät) | 20,3 kg |
Gerät ohne Fuß (BxHxT) | 123 x 77 x 7 cm |
Gerät (BxHxT) | 123 x 80,5 x 30 cm |
Karton (BxHxT) | 135,5 x 88,5 x 40,5 cm |
LNB-Steuerung | |
DiSEqC | SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607 |
Bild | |
Typ | MiniLED mit Local Dimming-Technologie und Quantum-Dot-Sheet |
Auflösung (Linien x Zeilen) | 3840x2160 |
HDR10 | Ja |
HLG | Ja |
MEMC | Ja |
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz (native) |
Audio | |
Lautsprechersystem | 2 X 10W |
HDMI Audio Return Channel | Ja |
Anschlüsse | |
WLAN integriert | Ja |
HDMI™ (in) | 3 (1xARC) |
USB | 2 |
Common Interface Plus (CI+) | Ja |
Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) | Ja |
AV-Eingang | Ja (FBAS, L, R) |
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) | Ja |
F-Buchse SAT (in) | 1 |
IEC (in) | Ja |
Kopfhörerausgang | Ja (3,5mm Klinke) |
Bedienung/Komfort | |
Multilingual | Ja |
Elektronischer Programmführer | Ja |
Installationsassistent | Ja |
Softwareupdate | Ja |
Kindersicherung | Ja |
Mediaplayer | Ja |
Programmplatzmischung | Ja |
Favoritenspeicher | 4 |
Teletext | Ja |
Autostandby | Ja |
Fernbedienung | Ja (Bluetooth + Infrarot) |
Hotelmodus | Ja |
eHelp | Ja |
Bluetooth Version & Profile | |
Bluetooth-Version | 2.1+EDR/4.2/5.1 |
A2DP (Streaming von Audiodaten) | Ja |
Entschlüsselungssysteme | |
CI+ | Ja |
Internetfunktionen | |
Smart-TV | Ja |
HbbTV/Red Button | Ja |
Mediatheken | Ja |
AppStore | Ja |
Webbrowser | Ja |
Aufnahmefunktionen | |
DVR - Funktion | Ja |
DVR Speichermedium | USB |
TimeShift | Ja |
Tuner | |
Tuner-Typ | Multituner |
Empfang von | UHD ( H.265/HEVC), HDTV (MPEG-4), SD (MPEG-2) |
Sat (DVB-S2) | 1 |
Kabel (DVB-C) | 1 |
Antenne (DVB-T2) | 1 |
Wandhalterung | |
Lochabstände | VESA 400 x 300 |
WLAN | |
WLAN | integriert |
2,4 GHz | Ja |
5 GHz | Ja |
IEEE 802.11n | Ja |
IEEE 802.11g | Ja |
IEEE 802.11b | Ja |
IEEE 802.11ac | Ja |
IEEE 802.11a | Ja |
Unterstützte Formate & Codecs | |
Video-Codecs | MPEG-2, MPEG-4, H.264 (bis H.264/AVC Level 4.2), H.265 |
Video-Formate | MKV, MP4, MOV, MPG, TS, RMVB, RM, VOB, WMV, DAT, AVI, ASF |
Bild-Formate | BMP, JPEG, GIF, PNG |
Audio-Formate | WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, OGG, WMA |
Streaming | |
Netflix | Ja |
Prime Video | Ja |
Youtube | Ja |
Bildschirmspiegelung (Miracast) | Ja |
Stromversorgung | |
Nennspannung | 230 V |
Frequenz | 50 Hz |
Netzteil | intern |
Energiewerte nach (EU) 2021/340 | |
Name oder Handelsmarke des Lieferanten | TechniSat |
Anschrift des Lieferanten | TechniSat Digital GmbH, Julius-Saxler-Str. 3, 54550 Daun |
Modellkennung | TECHNIVISTA 55 UHD CL |
Energieeffizienzklasse bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | F |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 76 W |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR), falls vorhanden | 117 W |
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand, falls zutreffend | 0,5 W |
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb, falls zutreffend | 2 W |
Art des elektronischen Displays | Fernsehgerät |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmauflösung (Pixel) | 3840 x 2160 Pixel |
Bildschirmdiagonale | 139 cm |
Bildschirmdiagonale | 55 Zoll |
Sichtbare Bildschirmfläche | 82,3 dm² |
Verwendete Panel-Technologie | LED-LCD |
Bildwiederholfrequenz (Standard) | 60 Hz |
Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Software- und Firmware- Aktualisierungen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens) | 8 Jahre |
Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens) | 7 Jahre |
Mindestens garantierte Produktunterstützung | 7 Jahre |
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen allgemeinen Garantie | 2 Jahre |
Art der Stromversorgung (Netzteil) | Intern |
Lieferumfang
TECHNIVISTA UHD CL (Gerät), Glasdrehfuß, Fernbedienung (inkl. 2 AAA-Batterien), Kurzanleitung mit Garantiehinweisen.
Datenblätter