DIGIPLUS UHD S2
UHD/4K-DigitalSat-Receiver mit TwinTuner
Top-Ausstattung
- 4K/UHD-Receiver
- TwinTuner für Sat-Fernsehen (DVB-S/S2)
- Hochwertiges OLED-Display
- DVRready: Digitaler Videorekorder auf USB-Datenträger oder Netzwerkspeicher (NAS)
- Timeshift (in Verbindung mit einem externen Speichermedium)
- ISIO-Internet: Zugriff auf Mediatheken, ISIO-Apps und HbbTV
- Pay-TV-fähig über CI+
- Multimedia-Streaming im Heimnetzwerk (über UPnP)
- Integrierte WLAN-Konnektivität
Tauchen Sie ein in die Welt faszinierender 4K-Inhalte und erweitern Sie Ihr UHD-TV-Erlebnis mit dem DIGIPLUS UHD S2. Der Satellitenreceiver bietet einen TwinTuner für DVB-S/S2, was bedeutet, dass Sie zwei verschiedene Programme gleichzeitig anschauen und aufnehmen können. Die Aufzeichnungen können Sie ganz nach Belieben auf USB-Datenträgern oder im Netzwerk (NAS) speichern. Außerdem unterstützt der DIGIPLUS UHD S2 das Abspielen von UHD-Videodateien von Ihrem Netzwerk oder von USB-Geräten. Nahtlos als UPnP-Client und -Server in Ihr Netzwerk integrierbar, verwandelt sich der Receiver in eine vielseitige Multimedia-Zentrale. Mit der fortschrittlichen ISIO-Internet-Technologie bietet Ihnen der intelligente Receiver Zugriff auf Mediatheken, ISIO-Apps und HbbTV. Über das hochwertige OLED-DisplaY haben Sie Senderinformationen in scharfer Auflösung immer im Blick.
Wichtige Funktionen im Überblick
Technische Daten
Artikelinformationen | |
---|---|
EAN | 4019588047617 |
Farbe | schwarz |
Art.-Nr. | 0000/4761 |
Gewicht (Karton) | 1,32 kg |
Gewicht (Gerät) | 614 g |
Gerät (BxHxT) | 22 x 4,5 x 17 cm |
Karton (BxHxT) | 31 x 8 x 19,5 cm |
Umgebungsbedingungen Betrieb | |
Umgebungstemperatur | 5 ... 35 °C |
Luftfeuchtigkeit | 10 ... 75 % |
LNB-Steuerung | |
Vertikal | 14 V |
Horizontal | 18 V |
Bandumschaltung | 22 kHz |
Stromaufnahme | max. 400 mA (kurzschlussfest) |
DiSEqC | 1.0 / 1.2 / SCR1 / SCR2 |
Bild | |
Bild im Bild (PIP) | Ja (2x SD, 2x HD, 1x UHD u. 1x HD, 1x UHD u. 1x SD, 1x SD u. 1x HD) |
Bild und Bild (PAP) | Ja |
Standbild | Ja |
Zoom | Ja |
UHD/4K Upscaling | Ja |
SD | Ja |
HD | Ja |
UHD/4K | Ja |
2160p | Ja |
1080p | Ja |
1080i | Ja |
720p | Ja |
576p | Ja |
576i | Ja |
Audio | |
Klare Sprache der ARD | Ja über DVB |
Anschlüsse | |
HDMI™ (out) | 1 (4K 50/60p / HDCP 2.2) |
USB | 2 (USB 2.0) |
Common Interface Plus (CI+) | Ja |
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) | Ja |
F-Buchse SAT (in) | 2 |
Anschluss für ext. Infrarot-Empfänger | 1 |
DC IN | 1 |
Ethernet 1 GBit/s (RJ-45) | 1 |
Bedienung/Komfort | |
Seitenspeicher | 1.000 |
Teletextuntertitel | Ja |
Mediaplayer | Ja |
Fernbedienung | Ja |
Wecktimer | Ja |
Teletext | Ja |
Kindersicherung | Ja |
Sleeptimer | Ja |
Autostandby | Ja |
Hotelmodus | Ja |
Für Camping geeignet | Ja |
Uhr | Ja |
Programmspeicherplätze | 9.999 |
Auswahl Regionalsender | Ja |
Decoder | |
Videodecoder | MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC |
Audiodecoder | MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III |
Display | |
Typ | OLED |
Entschlüsselungssysteme | |
CI+ | Ja |
Hotelmode | |
Geschützter Zugang zum Hotelmode | Ja |
individueller Startbildschirm / Willkommensgruß | Ja |
Lautstärke verriegelbar | Ja |
Menüverriegelung | Ja |
Sperre Bedienfeld | Ja |
Integrierte LED-Uhr | Ja |
Startquelle auswählbar | Ja |
Startprogramm auswählbar | Ja |
Internetfunktionen | |
Internet-Geschwindigkeitstest | Ja |
HTML 5 Unterstützung | Ja |
Webbrowser | Ja |
HbbTV/Red Button | Ja |
ISIO-Internet | Ja |
ISIO-Live | Ja |
Aufnahmefunktionen | |
DVR - Funktion | Ja |
DVR Speichermedium | via USB |
TimeShift | Ja |
Aufnahmen Bearbeitungsfunktion | Ja |
Aufnahmen Ordnerverwaltung | Ja |
Netzwerk & Kommunikation | |
HTTPS | Ja |
IGMP | Ja |
HTTP | Ja |
DHCP | Ja |
1000Base-T | Ja |
UDP | Ja |
RTP | Ja |
UPnP | Ja |
TCP/IP | Ja |
IPv4 | Ja |
Tuner | |
Tuner-Typ | Twin-Tuner |
Sat (DVB-S2) | 2 |
Einkabellösung (SatCR) | SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607 |
Satradio | Ja |
Internetradio | Ja |
Empfang von | UHD-TV, HD-TV, SD-TV |
TECHNISELECT 12 ready | Ja |
DVB-IP (Multicast) | 1 |
TECHNIROUTER ready | Ja |
Tuner - Sat | |
Frequenzbereich | 950 ... 2.150 MHz |
Viterbiraten | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung) |
DVB-S | QPSK |
Symbolrate DVB-S | 2 ... 45 Mbaud |
DVB-S2 | 8PSK-QPSK |
Symbolrate DVB-S2 | 10 ... 31 Mbaud |
FEC | RS, LDPC, BCH |
TechniSat Mehrwertdienste | |
AUTOINSTALL | Ja |
ISI-Mode | Ja |
SFI+ | Ja |
ISIPRO | Ja |
TECHNIMATIC | Ja |
TECHNIFAMILY | Ja |
WLAN | |
WLAN | 802.11n a/b/g (2,4 GHz / 5 GHz) |
5 GHz | Ja |
2,4 GHz | Ja |
Unterstützte Formate & Codecs | |
Video-Codecs | MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264 (bis H.264/AVC Level 4.2), H.265 |
Video-Formate | M4V, MP4, MKV, MOV, MPG, MTS, TS, TS4, VOB, M2TS, AVI, ASF |
Bild-Formate | BMP, JPEG, GIF, PNG |
Audio-Formate | WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, MP2, DDAC3, AIFF |
Sonstige Features | |
OSD-Sprachen | Tschechisch, Italienisch, Ungarisch, Türkisch, Französisch, Englisch, Spanisch, Deutsch, Polnisch, Niederländisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Griechisch |
Streaming | |
UPnP Server | Ja |
UPnP Client | Ja |
UPnP Renderer | Ja |
Live TV Streaming | Ja |
Stromversorgung | |
Nennspannung | 230 V |
Frequenz | 50 Hz |
Netzteil | extern, DC12V/3 A |
Leistung/Energiewerte | |
Energiewerte LED | 0,4 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 17,1 W |
Lieferumfang
DIGIPLUS UHD S2, Fernbedienung TechniControl inkl. Batterien, Netzteil, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung mit Garantiekarte
Datenblätter